Đang truy cập :
7
Hôm nay :
484
Tháng hiện tại
: 13521
Tổng lượt truy cập : 1147450
TT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
1 | Ông Lê Hữu Phúc | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
2 | Ông Trương Ngọc Ứng | UVTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị | 500.000 |
3 | Ông Phạm Đức Châu | Ủy viên Thường Vụ Tỉnh Ủy- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Trị | 500.000 |
4 | Ông Hà Sỹ Đồng | Tỉnh Ủy Viên- Phó Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Trị | 1.500.000 |
5 | Ông Lê Bá Nguyên | UVTV tỉnh ủy - PCT Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
6 | Ông Thái Văn Hoạt | Chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
7 | Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
8 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị | 500.000 | |
9 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị | 500.000 | |
10 | Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
11 | Hòa thượng Thích Trí Hải | Phó Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị (Trụ trì chùa Sắc Tứ Triệu Phong) | 3.000.000 |
12 | Sư Cô Nguyệt Liên | Tịnh xá Ngọc Lộ - Huyện Cam Lộ | 1.000.000 |
13 | Thành ủy - HĐND-UBND - UBMTTQVN Thành phố Đông Hà | 5.000.000 | |
14 | Ông Nguyễn Văn Hùng | Ủy viên thường vụ tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố Đông Hà | 500.000 |
15 | Ông Trần Lam Sơn | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà | 500.000 |
16 | Ông Nguyễn Xuân Anh | Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà | 500.000 |
17 | Ông Nguyễn Văn Trung | Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà | 300.000 |
18 | Ông Nguyễn Quang Thiềm | Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà | 300.000 |
19 | Ông Lê Công Định | Ủy viên Thường vụ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà | 300.000 |
20 | Ông Nguyễn Chiến Thắng | Ủy viên Thường vụ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà | 300.000 |
21 | Ông Nguyễn Thời | Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà | 300.000 |
22 | Ông Phan Cao Lợi | Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Đông Hà | 300.000 |
23 | Bà Nguyễn Thị Lài | Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố Đông Hà | 300.000 |
24 | Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
25 | Ông Hồ Ngọc An | GĐ Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
26 | Ông Hoàng Văn Mai | PGĐ Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
27 | Sở Công Thương Tỉnh Quảng trị | 500.000 | |
28 | Ông Lê Quang Vĩnh | GĐ Sở Công Thương Quảng Trị | 500.000 |
29 | Ông Quốc Hồ Hiệp Nghĩa | PGĐ Sở Công Thương Quảng Trị | 500.000 |
30 | Ông Phạm Văn Minh | PGĐ Sở Công Thương Quảng Trị | 300.000 |
31 | Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
32 | Ông Hoàng Quang Vinh | GĐ Sở Giao thông vận tải Quảng Trị | 500.000 |
33 | Ông Lê Thanh Hùng | PGĐ Sở Giao thông vận tải Quảng Trị | 300.000 |
34 | Ông Nguyễn Hữu Anh | PGĐ Sở Giao thông vận tải Quảng Trị | 300.000 |
35 | Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
36 | Ông Nguyễn Duy Tân | GĐ sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
37 | Ông Hồ Minh Tuấn | PGĐ sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
38 | Ông Lê Quang Bình | PGĐ sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
39 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
40 | Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
41 | Ông Nguyễn Quốc Hòa | GĐ Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị | 500.000 |
42 | Ông Trần Đức Hữu | PGĐ Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị | 300.000 |
43 | Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
44 | Ông Phan Quyết | CT Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
45 | Ông Lê Kiên Cường | PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
46 | Ông Nguyễn Thế Lập | PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
47 | Bà Hoàng Thị Thu Thủy | PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
48 | Bà Trương Thị Quảng Sơn | Liên Đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
49 | Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Trị | 28 - Trần Hưng Đạo | 1.000.000 |
50 | Ông Trần Phương Nam | GĐ Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Trị | 500.000 |
51 | Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị | 4.000.000 | |
52 | CT CP TM & XNK Việt Hồng Chinh | Đông Hà | 1.000.000 |
53 | Trạm Kiểm Soát Liên HợpTân Hợp | Tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
54 | Ban QLDA Đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
55 | Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
56 | Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
57 | Ông Hồ Văn Núi | Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
58 | Ông Phan Thanh Bắc | Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên-Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
59 | Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chánh thanh tra Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
60 | Chi cục thuế Đakrông | 300.000 | |
61 | Ban quản lý chợ Đông Hà | 500.000 | |
62 | Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
63 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
64 | Ông Nguyễn Xuân Hà | GĐ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 500.000 |
65 | Ông Đoàn Việt Bắc | PGĐ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 300.000 |
66 | Ông Trần Xuân Trường | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
67 | Ông Phạm Văn Thăng | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
68 | Ông Nguyễn Chí Thông | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
69 | Ông Nguyễn Văn Hưng | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
70 | Ông Trần Anh Tuấn | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
71 | Ông Nguyễn Thành | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
72 | Ông Nguyễn Ân | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
73 | Ông Trần Việt Hùng | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
74 | Bà Nguyễn Thị Tình | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
75 | Ông Hồ Duy Mạnh | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 100.000 |
76 | Ông Trần Đức Minh | Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị | 50.000 |
77 | Ông Phan Văn Phong | PGĐ Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
78 | Phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ | 49 Lê Duẩn, Đông Hà | 500.000 |
79 | Trung tâm Bảo tồn Di tích-Danh Thắng tỉnh Quảng Trị | 180 Trần Hưng Đạo, Đông Hà | 500.000 |
80 | Công đoàn Trung tâm Bảo Tồn Di tích-Danh Thắng tỉnh Quảng Trị | 180 Trần Hưng Đạo, Đông Hà | 500.000 |
81 | Công ty TNHH Thống Nhất | 10.000.000 | |
82 | Phòng CS ĐTTP về TTQLKT và CV | Công an tỉnh | 500.000 |
83 | Công đoàn BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
84 | Ông Nguyễn Cư | Phó Trưởng Ban BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
85 | Ông Nguyễn Văn Bình | Phó Trưởng Ban BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
86 | Ông Trần Văn Hóa | Phó Trưởng Ban BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
87 | Ông Trần Quang Trung | GĐ- BQL Dự Án đầu tư xây dựng - khu kinh tế Quảng Trị | 200.000 |
88 | Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh | 1.000.000 | |
89 | Công ty Cổ phần Tư vấn Công Nghiệp Điện Quảng Trị | 2.000.000 | |
90 | Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
91 | Cửa Hàng Xăng Dầu Hải Phú | 400.000 | |
92 | Công Ty TNHH 1TV Lâm Nghiệp Đường 9 | Phường 5, Đông Hà | 5.000.000 |
93 | Kho Bạc Nhà Nước Gio Linh | Thị trấn Gio Linh | 500.000 |
94 | Phòng Giáo dục Và Đào Tạo Thị Xã Quảng trị | 300.000 | |
95 | CN Ngân Hàng Phát Triển Tỉnh Quảng Trị | Trần Hưng Đạo - Đông Hà | 1.000.000 |
96 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
97 | Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Trị | 71 Ngô Quyền, Đông Hà | 300.000 |
98 | Ông Nguyễn Ngọc Chiến | PG Đ Sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
99 | Bà Hồ Thu Hằng | PGĐ Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
100 | Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị | Thị Trấn Cửa Việt -Gio Linh Tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
101 | Ông Đỗ Hùng Đức | GĐ Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị | 300.000 |
102 | Ông Phan Phùng Hải | PGĐ Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị | 200.000 |
103 | Ông Lê Văn Châu | Kế toán trưởng Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị | 200.000 |
104 | Ông Nguyễn Viết Thế | Chi cục Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
105 | Ông Hồ Khánh Kha | Chi cục Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
106 | Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị | 30.000.000 | |
107 | Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
108 | Ông Phan Hữu Thặng | Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
109 | Cục Thống kê Tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
110 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
111 | Ông Nguyễn Văn Hùng | Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
112 | Ông Cao Văn Kết | PGĐ Sở Xây dựng Quảng Trị | 300.000 |
113 | Bà Trần Thị Thảo | PGĐ Sở Xây dựng Quảng Trị | 300.000 |
114 | Ông Nguyễn Thanh Lợi | PGĐ Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
115 | Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
116 | Ông Nguyễn Văn Trí | GĐ Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
117 | Phòng Cảnh Sát Truy Nã Tội Phạm Công An tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
118 | Chi Hội Khuyến học Kho Bạc Nhà Nước Quảng Trị | 1.000.000 | |
119 | Ông Nguyễn Trí Tuân | Chủ tịch UBND Thị xã Quảng Trị | 500.000 |
120 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
121 | Công Ty TNHH Dược phẩm Hoàng Đức | 500.000 | |
122 | Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ | 273 Lê Duẩn - Đông Hà | 2.000.000 |
123 | Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị | 47 Hùng Vương - Đông Hà | 500.000 |
124 | Công đoàn Ngân hàng Nhà nước quảng Trị | 500.000 | |
125 | Ông Hồ Sỹ Trọng | GĐ Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị | 300.000 |
126 | Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông quảng Trị | 3.000.000 | |
127 | Ông Ngô Thanh Hải | Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gio Linh | 200.000 |
128 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gio Linh | 500.000 | |
129 | Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
130 | Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
131 | Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
132 | Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong | 300.000 | |
133 | Kho Bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh | 500.000 | |
134 | Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Gio linh | 300.000 | |
135 | Công ty Cổ phần Du lịch MêKông | 66 Lê Duẩn - Đông Hà | 2.000.000 |
136 | Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị | 18 Lê Lợi - Đông Hà | 3.000.000 |
137 | Công đoàn Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị | 18 Lê Lợi - Đông Hà | 700.000 |
138 | Trường THPT Thị Xã Quảng Trị | 1.000.000 | |
139 | Ông Ngô viết Đức | Hiệu trưởng Trường THPT Thị Xã Quảng Trị | 300.000 |
140 | Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị | 500.000 | |
141 | Ông Nguyễn Thế Hùng | Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị | 200.000 |
142 | Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
143 | Ông Hoàng Anh Quyết | GĐ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
144 | Ông Hoàng Công Thức | PGĐ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
145 | Trường THPT Đông Hà | 103 Nguyễn Trãi - Đông Hà | 1.500.000 |
146 | Ông Hoàng Đức Hùng | Hiệu Trưởng Trường THPT Đông Hà | 300.000 |
147 | Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Triệu Phong | 3.000.000 | |
148 | Đoạn Quản lý Đường Sông Quảng Trị | Phường 2, TP Đông Hà | 1.000.000 |
149 | Bác Sĩ Thương | Phòng khám Răng Hàm Mặt - 41 B Lê Lợi - Đông Hà | 1.000.000 |
150 | Viện Kiểm Sát tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
151 | Ông Nguyễn Văn Bằng | Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị | 200.000 |
152 | Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Quảng Trị | 3.000.000 | |
153 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị | 3.000.000 | |
154 | Bà Nguyễn Thị Tuyết | PCT UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
155 | Công ty TNHH MTV Môi Trường và Công Trình Đô thị Đông Hà | 1.000.000 | |
156 | Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà | 500.000 | |
157 | Ông Trần Xuân Vĩnh | Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà | 200.000 |
158 | Ông Trương Như Ý | Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà | 200.000 |
159 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Sông Hiếu | 150.000 | |
160 | Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Sông Hiếu | 150.000 | |
161 | Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị | 10.000.000 | |
162 | Ông Hồ Xuân Hiếu | Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị | 1.000.000 |
163 | Ông Phan Văn Sinh | CT Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị | 1.000.000 |
164 | Ông Mai Chiếm An | Kế Toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị | 500.000 |
165 | Ban Quản lý Rừng phòng Hộ Lưu Vực Sông Thạch Hãn | Khu Phố 2 - phường 1 - Thị xã Quảng Trị | 500.000 |
166 | Em Nguyễn Thị Diệu Ái | Nguyên sinh viên ĐHSP Huế | 200.000 |
167 | Ông Ngô Thanh Hùng | PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
168 | Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đông Hà | 500.000 | |
169 | Ông Nguyễn Thanh Phương | Công ty Điện lực Quảng Trị | 200.000 |
170 | Phòng kỹ Thuật công ty Điện lực Quảng Trị | 500.000 | |
171 | Cục Hải quan Quảng Trị | 2.000.000 | |
172 | Ông Lê Văn Tới | Cục Trưởng Cục Hải quan Quảng Trị | 500.000 |
173 | Ông Nguyễn Xuân Hùng | Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị | 300.000 |
174 | Ông Hoàng Văn Cừ | Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị | 300.000 |
175 | Ông Bùi Thanh San | Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị | 300.000 |
176 | Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
177 | UBMTTQVN Huyện Cam Lộ | 500.000 | |
178 | Bà Lê Thị Hương | GĐ Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
179 | Chi Cục thuế Cam Lộ | 500.000 | |
180 | Hội liên hiệp Phụ Nữ huyện Triệu Phong | 300.000 | |
181 | Công ty cổ Phần Tư vấn và Thương mại ATI | 152 Quốc lộ 9 - Tp. Đông Hà | 500.000 |
182 | Ông Phạm Ngọc Anh | GĐ Công ty cổ Phần Tư vấn và Thương mại ATI | 500.000 |
183 | Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố Đông Hà | 300.000 | |
184 | Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn Mỹ | Số 455 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 30.000.000 |
185 | Ông Nguyễn Công Phán | Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ | 500.000 |
186 | Ông Nguyễn Thanh Bảo | Phó bí thư Thường trực huyện ủy Cam Lộ | 300.000 |
187 | Ông Ngô Thanh Chiến | PCT Thường trực UBND huyện Cam Lộ | 300.000 |
188 | Ông Đào Mạnh Hùng | PCT UBND huyện Cam Lộ | 300.000 |
189 | Ông Trần Anh Tuấn | PCT UBND huyện Cam Lộ | 300.000 |
190 | Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
191 | Ông Nguyễn Đào Quang | 300.000 | |
192 | Bà Nguyễn Thị Thanh | PGĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
193 | Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Linh | 300.000 | |
194 | Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải | 2.000.000 | |
195 | Bà Hoàng Thị Hương | 500.000 | |
196 | Trường Chính trị Lê Duẩn | 500.000 | |
197 | Chi Cục thuế Huyện Gio Linh | 300.000 | |
198 | Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gio Linh | 300.000 | |
199 | Công ty TNHH Đăng Thảo | 2.000.000 | |
200 | Trường THPT Bến Quan | 500.000 | |
201 | Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị | 1.300.000 | |
202 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Đakrông | 575.000 | |
203 | Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị | 45 Hùng Vương - Đông Hà | 500.000 |
204 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Triệu Phong | 500.000 | |
205 | Bảo tàng Quảng Trị | 08 Nguyễn Huệ - Tp. Đông Hà | 500.000 |
206 | Trường THPT Phan Châu Trinh | KM2 - Quốc Lộ 9 - Đông Hà | 500.000 |
207 | Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm | Hiệu Trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh | 500.000 |
208 | Trung tâm Công nghệ Thông tin- Ngoại ngữ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị | 02 Tạ Quang Bửu -Tp.Đông Hà | 500.000 |
209 | Sư Đoàn 968 | KM 3 -Quốc lộ 9- TP.Đông Hà | 2.000.000 |
210 | Ông Phan Văn Linh | GĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị | 500.000 |
211 | Ông Hoàng Văn Thông | PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Quảng Trị | 300.000 |
212 | Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị | 252 Hùng Vương -TP.Đông Hà | 500.000 |
213 | Bà Nguyễn Thị Thúy | Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
214 | Công Đoàn ngành Công thương Quảng Trị | 500.000 | |
215 | Trường THPT Chế Lan Viên | 500.000 | |
216 | Xí Nghiệp lợn giống Triệu Hải | 750.000 | |
217 | Ông Mai Văn Tự | GĐ Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị | 500.000 |
218 | Bác sĩ Trần Quốc Tuấn | GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
219 | Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
220 | Phòng Tổ chức cán bộ- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
221 | Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
222 | Bác sĩ Lê Thị Hiếu Hạnh - Khoa nhi -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
223 | Khoa Mắt -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
224 | Khoa Giải phẩu bệnh- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
225 | Khoa Vi sinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 50.000 | |
226 | Khoa Sinh hóa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
227 | Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
228 | Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 250.000 | |
229 | Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
230 | Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
231 | Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
232 | Khoa Y học cổ truyền- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 | |
233 | Công ty Xăng dầu Quảng Trị | 3.000.000 | |
234 | Công ty Cổ Phần Du lịch Quảng Trị | 6.000.000 | |
235 | Phòng Y tế huyện Triệu Phong | 300.000 | |
236 | Phòng Tư pháp huyện Đakrông | 200.000 | |
237 | Công ty TNHH MTV Cấp nước Xây dựng Quảng Trị | 5.000.000 | |
238 | Ông Đào Văn Trâm | 300.000 | |
239 | Bà Nguyễn Thị Dung | PGĐ Kho bạc Nhà nước | 300.000 |
240 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | CT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
241 | Công ty Cổ phần Thành An | 1.000.000 | |
242 | Quỹ Tính dụng Nhân dân Trường Sơn | 500.000 | |
243 | Phòng Kinh tế Hạ tầng Triệu Phong | 200.000 | |
244 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PRUDENTIAL Việt Nam | 40.000.000 | |
245 | Bưu Điện tỉnh Quảng Trị | 3.000.000 | |
246 | Công ty TNHH Tâm Thơ | 1.000.000 | |
247 | Trường THPT Cửa Tùng | 1.000.000 | |
248 | Văn phòng UBND huyện Cam Lộ | 2.000.000 | |
249 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gio Linh | 300.000 | |
250 | Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Gio Linh | 500.000 | |
251 | Ông Trần Thành Được | Trường THPT Thị xã Quảng Trị | 500.000 |
252 | Câu lạc bộ Honda 67 Thành phố Đông Hà | 1.000.000 | |
253 | Công ty TNHH Bia Huế | 200.000.000 | |
254 | Huyện ủy-UBND-UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh | 3.000.000 | |
255 | Ông Lê Văn Hiền | PBT huyện ủy-CT UBND huyện Vĩnh Linh | 500.000 |
256 | Ông Nguyễn Văn Minh | PCT UBND huyện Vĩnh Linh | 300.000 |
257 | Bà Nguyễn Thị Hải | PCT UBND huyện Vĩnh Linh | 300.000 |
258 | Ông Nguyễn Văn Lý | PCT UBND huyện Vĩnh Linh | 300.000 |
259 | Ông Trần Công Lanh | PCT thường trực Hội Khuyến học Vĩnh Linh | 200.000 |
260 | Ông Nguyễn Văn Phụng | Trưởng phòng GD & ĐT huyện Vĩnh Linh | 200.000 |
261 | Huyện ủy-UBND-UBMTTQVN huyện Gio Linh | 3.000.000 | |
262 | Văn phòng UBND huyện Gio Linh | 500.000 | |
263 | Ông Phan Văn Phụng | Bí thư huyện ủy Gio Linh | 500.000 |
264 | Ông Lê Quang Chiến | Phó bí thư huyện ủy Gio Linh | 500.000 |
265 | Ông Nguyễn Huy Hùng | Chủ tịch UBND huyện Gio Linh | 500.000 |
266 | Ông Nguyễn Quang Trinh | PCT UBND huyện Gio Linh | 300.000 |
267 | Bà Trần Thị Thảo | PCT UBND huyện Gio Linh | 300.000 |
268 | Ông Trần Lương Quang | PCT UBND huyện Gio Linh | 300.000 |
269 | Ban vận động "ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Trị | 5.000.000 | |
270 | Ông Lương Trung Thông | UVTV Tỉnh ủy -Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
271 | Trường THPT Nguyễn Du Gio Linh | 500.000 | |
272 | Ông Trần Ngọc Châu | Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Gio Linh | 200.000 |
