Đang truy cập :
4
Hôm nay :
1039
Tháng hiện tại
: 5245
Tổng lượt truy cập : 1409587
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
1 | Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị | 4.000.000 | |
2 | Ông Nguyễn Thanh Bình | Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
3 | Ông Trương Đức Minh Tứ | Tổng Biên tập Báo Quảng Trị | 500.000 |
4 | Ông Nguyễn Tý | Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị | 300.000 |
5 | Ông Nguyễn Chí Linh | Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị | 300.000 |
6 | Ông Hoàng Văn Thông | PGĐ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
7 | Em Nguyễn Thị Diệu Ái | Cựu sinh viên được tiếp sức đến trường | 200.000 |
8 | Bà Lê Thị Lan Hương | Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
9 | Ông Mai Văn Giang | Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
10 | Ông Phan Văn Phong | GĐ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
11 | Công ty TNHH Thương Mại Quảng Trị | 01 Phan Bội Châu- Đông Hà | 10.000.000 |
12 | Ông Phan Văn Sinh | CT. HĐTV Công ty TNHH Thương Mại Quảng Trị | 1.000.000 |
13 | Ông Hồ Xuân Hiếu | TGĐ Công ty TNHH Thương Mại Quảng Trị | 1.000.000 |
14 | Ông Mai Chiếm An | Kế toán Trưởng Công ty TNHH Thương Mại Quảng Trị | 500.000 |
15 | Ông Phan Chí Ngang | Chánh Văn phòng Công ty TNHH Thương Mại Quảng Trị | 300.000 |
16 | Ông Nguyễn Thanh Lợi | GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
17 | Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cam Lộ | 500.000 | |
18 | Ông Hà Sỹ Đồng | TUV-Trưởng Đoàn ĐBQH - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
19 | Ông Trần Văn Hóa | Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
20 | Ông Nguyễn Văn Bình | Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
21 | Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Trị | 180 Trần Hưng Đạo - Đông Hà | 500.000 |
22 | Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
23 | Ông Đỗ Hùng Đức | GĐ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
24 | Ông Lê Văn Châu | Kế toán Trưởng Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
26 | Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
27 | Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
28 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
29 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
30 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
31 | Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Quảng Trị | 500.000 | |
32 | Ông Phan Hữu Thặng | Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Quảng Trị | 300.000 |
33 | Công ty Cổ phần Thành An | Gio Linh, Quảng Trị | 10.000.000 |
34 | Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh | 500.000 | |
35 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh | 500.000 | |
36 | Ông Ngô Thanh Hải | Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh | 200.000 |
37 | Chi cục quản lý thị trường Quảng Trị | 500.000 | |
38 | Ông Trần Văn Hường | Tỉnh ủy viên-Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
39 | Ông Nguyễn Xuân Mai | Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
40 | Trung tâm Công Nghệ Thông tin Ngoại ngữ | Số 02 Tạ Quang Bữu - Đông Hà | 500.000 |
41 | Đ/c Lê Hữu Phúc | Ủy viên Trung ương Đảng - Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị | 1.000.000 |
42 | Đ/c Thái Vĩnh Liệu | Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị | 500.000 |
43 | Đ/c Thái Văn Hoạt | Ủy viên thường vụ- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra-Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị | 500.000 |
44 | Đ/c Nguyễn Thế Giỏ | Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị | 300.000 |
45 | Đ/c Nguyễn Trung Hải | Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị | 300.000 |
46 | Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị | 1.000.000 | |
47 | Ông Trần Đức Hữu | Tỉnh ủy viên-Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị | 500.000 |
48 | Ông Phạm Hoài Phương | Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị | 300.000 |
49 | Sư cô Nguyệt Liên | Tịnh xá Ngọc Lộ | 3.000.000 |
50 | Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi tỉnh Quảng Trị | Số 230 Hàm Nghi, Đông Hà | 1.000.000 |
51 | Ông Nguyễn Văn Trí | Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
52 | Quỹ Khuyến học Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
53 | Ông Lê Sa Huỳnh | Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
54 | Ông Hoàng Kỳ | Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
55 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
56 | Ông Trần Đức Tâm | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
57 | Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
58 | Ông Nguyễn Huy | Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
59 | Ông Nguyễn Cảnh Hưng | Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
60 | Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Giao thông tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
61 | Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
62 | Ông Hoàng Quang Vinh | Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
63 | Cục Thuế tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
64 | Ông Nguyễn Quốc Hưởng | Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
65 | Ông Lê Trọng Lưu | Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
66 | Ông Nguyễn Thuận Minh | Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
67 | Ông Dương Quốc Hoàn | Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
68 | Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Trị | Số 68 Trần Hưng Đạo, Đông Hà | 3.000.000 |
69 | Ông Cao Văn Kết | Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
70 | Ông Lê Công Định | Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
71 | Ông Trương Chí Trung | Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
72 | Bà Trần Thị Thảo | Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
73 | Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
74 | Ông Hồ Ngọc An | Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
75 | Ông Trần Hữu Anh | Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
76 | Ông Phan Hữu Xuấn | Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
77 | Bà Bùi Thị Hồng Phương | Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
78 | Ông Hoàng Đức Thắm | Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
79 | Ông Phan Xuân Kiểu | Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
80 | Ông Hoàng Xuân Thủy | Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
81 | Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
82 | Ông Trần Lượng | Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
83 | Ông Ngô Viết Đức | Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
84 | Ông Trần Mạnh Hà | Kế toán trưởng, phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
85 | Ông Võ Hảo | Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
86 | Ông Lê Xuân Hiển | Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
87 | Ông Lê Đình Phú | Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
88 | Bà Phạm Thị Hương | Trưởng phòng Mầm Non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
89 | Bà Trần Thị Lý | Phó Trưởng phòng Mầm Non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
90 | Bà Nguyễn Thị Hiền | Chuyên viên phòng Mầm Non Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
91 | Ông Mai Chiếm Tiển | Chuyên viên phòng Pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
92 | Ông Nguyễn Văn Bằng | Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
93 | Ông Mai Thanh Thuyền | Chuyên viên phòng thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
94 | Ông Phạm Đình Ngụ | Trưởng phòng Pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
95 | Ông Võ Văn Minh | Chuyên viên văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
96 | Bà Đoàn Thị Ái Phương | Phòng Giáo dục Trung học-Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
97 | Ông Hồ Công Ngọc | Phòng Khảo thí -Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
98 | Phòng Giáo dục Thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
99 | Ông Lê Trường Sơn | Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
100 | Xí nghiệp Lợn giống Triệu Hải | Số 09 Nguyễn Trãi, TT Ái Tử Triệu Phong, Quảng Trị | 750.000 |
101 | Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
102 | Ông Nguyễn Hoài Nam | Chi cục trưởng Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
103 | Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
104 | Ông Lê Phúc Thiện | Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
105 | Bà Nguyễn Thị Hường | Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
106 | Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị | 30.000.000 | |
107 | Công ty TNHH MTV Hồng Lựu | Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị | 1.000.000 |
108 | Ông Trần Quang Trung | Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu kinh tế Quảng Trị | 300.000 |
109 | Ông Nguyễn Duy Tân | Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
110 | Ông Lê Quang Bình | Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
111 | Ông Hồ Minh Tuấn | Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
112 | Bà Lê Thị Thanh | Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
113 | Trường Tiểu học Hùng Vương | 500.000 | |
114 | Công đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | Số 91 Lê Duẩn Đông Hà | 1.000.000 |
115 | UBMTTQ Việt Nam Thành phố Đông Hà | 500.000 | |
116 | Sở Y tế tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
117 | Công ty TNHH Tâm Thơ | Đông Thanh, Đông Hà | 2.000.000 |
118 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong | 500.000 | |
119 | Hội Nông dân huyện Hải Lăng | 200.000 | |
120 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Triệu Phong | 500.000 | |
121 | Chi Cục thuế huyện Gio Linh | 500.000 | |
122 | Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
123 | Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Trị | 1.000.000 | |
124 | Bà Đỗ Thị Lý | Phó chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
125 | Bà Nguyễn Thị Thu Thanh | Phó chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
126 | Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị | 5.000.000 | |
127 | Điện lực huyện Gio Linh | 500.000 | |
128 | Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
129 | Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
130 | Ông Lê Văn Tới | Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị | 1.000.000 |
131 | Ông Nguyễn Xuân Hùng | Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị | 500.000 |
132 | Ông Hoàng Văn Cừ | Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị | 500.000 |
133 | Ông Bùi Thanh San | Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị | 500.000 |
134 | Phòng Giáo dục huyện Hải Lăng | 500.000 | |
135 | Công an huyện Hải Lăng | 500.000 | |
136 | Bà Nguyễn Thị Hồng Phú | 500.000 | |
137 | Ông Khổng Trung | Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị | 500.000 |
138 | VietcomBank Quảng Trị | 5.000.000 | |
139 | Ông Lý Hoàng Vũ | Giám đốc VietcomBank Quảng Trị | 500.000 |
140 | Bà Trần Thị Ngọc Thủy | Phó Giám đốc VietcomBank Quảng Trị | 500.000 |
141 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Lăng | 300.000 | |
142 | Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp huyện Gio Linh | 1.000.000 | |
143 | Công ty In phát hành sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị | 1.000.000 | |
144 | Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng | 300.000 | |
145 | Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cam Lộ | 500.000 | |
146 | Công ty Cổ phần Việt Ren | Quốc Lộ 9, Đông Hà | 10.000.000 |
147 | Bà Nguyễn Thị Thắm | Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
148 | Ông Hoàng Văn Quang | Bí thư Huyện ủy Triệu Phong | 500.000 |
149 | Ông Lê Cảnh Biên | Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong | 500.000 |
150 | Ông Phan Văn Linh | Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Phong | 300.000 |
151 | Ông Nguyễn Hữu Ngọc | Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Phong | 300.000 |
152 | Ông Vũ Thành Công | Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy Triệu Phong | 200.000 |
153 | Ông Nguyễn Trí Tuân | Chủ tịch UBND Thị xã Quảng Trị | 500.000 |
154 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
155 | Công ty Cổ phần VINAFOR Quảng Trị | Km3 Đông Hà, Quảng Trị | 2.000.000 |
156 | Phòng Kỷ thuật Hình sự Công an Tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
157 | Ông Nguyễn Hữu Thắng | Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị | 500.000 |
158 | Ông Lê Đức Tiến | Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
159 | Ông Nguyễn Hữu Anh | Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
160 | Ông Lê Thanh Hùng | Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
161 | Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
162 | Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị | Số 45 Hùng Vương, Đông Hà | 500.000 |
163 | Ông Lê Châu Long | Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
164 | Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Cửa Tùng | 500.000 | |
165 | Ông Đỗ Quang Đạo | Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Cửa Tùng | 500.000 |
166 | Bà Lê Thị Liễu | Phó Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Cửa Tùng | 300.000 |
167 | Bà Trương Thị Quảng Sơn | Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
168 | Hội Khuyến học huyện Gio Linh | 4.000.000 | |
169 | Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
170 | Ông Lê Văn Chiến | Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
171 | Ông Trần Hữu Lễ | Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
172 | Ông Nguyễn Văn Minh | Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
173 | Ông Hồ Ghi | Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
174 | Ông Ngô Anh Hùng | Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
175 | Bà Đoàn Thị Bích Hà | Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
176 | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Phong | 500.000 | |
177 | Phòng Nội vụ Thành phố Đông Hà | 500.000 | |
178 | Ông Nguyễn Tăng | Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Đông Hà | 300.000 |
179 | Bà Huỳnh Thi Ngọc Huyền | Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Đông Hà | 300.000 |
180 | Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lưu vực Sông Bến Hải | 1.000.000 | |
181 | Ông Phan Văn Linh | Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
182 | Bà Dương Thị Hải Yến | Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
183 | Trường THPT Phan Châu Trinh | 500.000 | |
184 | Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm | Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh | 500.000 |
185 | Bà Phạm Thị Ánh Tuyết | Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh | 300.000 |
186 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh | 300.000 | |
187 | Ông Nguyễn Khánh Thành | Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh | 300.000 |
188 | Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
189 | Ông Phạm Đức Châu | Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
190 | Chi Cục Thú y tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
191 | Huyện ủy-UBND-UBMTTQVN huyện Triệu Phong | 5.000.000 | |
192 | Văn phòng UBND huyện Triệu Phong | 500.000 | |
193 | Ông Hồ Viết Hy | Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong | 500.000 |
194 | Ông Phan Quang Giải | Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong | 300.000 |
195 | Ông Nguyễn Hữu Thành | Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong | 300.000 |
196 | Ông Nguyễn Triều Thương | Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong | 300.000 |
197 | Ông Trần Thiện Nhân | Chánh Văn phòng UBND huyện Triệu Phong | 200.000 |
198 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
199 | Bác sỹ Trần Quốc Tuấn | Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 400.000 |
200 | Bác sỹ Trương Xuân Nhuận | Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
201 | Thạc sỹ Bác sỹ Hà Lâm Chi | Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
202 | Khoa Ngoại tổng hợp | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
203 | Phòng Tổ chức cán bộ | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
204 | Bác sỹ Lê Thị Sáu | Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
205 | Khoa Da liễu | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
206 | Bà Trần Thị Vân | Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
207 | Bác sỹ Nguyễn Anh Vũ | Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
208 | Phòng Điều dưỡng | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
209 | Bà Trần Thị Vân | Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
210 | Khoa khám bệnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
211 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 600.000 |
212 | Khoa Tâm thần kinh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
213 | Khoa Gây mê hồi sức | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
214 | Khoa Sinh hóa | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
215 | Khoa Vi sinh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 50.000 |
216 | Phòng Hành chính Quản trị | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
217 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
218 | Ông Nguyễn Thế Ngân | Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
219 | Khoa Nhi | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
220 | Bác sỹ Bùi Thị Ngọc Oanh | Trưởng Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 50.000 |
221 | Thạc sỹ Bác sỹ Nguyễn Thị Luyến | Phó Trưởng Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
222 | Bác sỹ Lê Thị Hiếu Hạnh | Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
223 | Thạc sỹ Bác sỹ Nội trú Trần Vĩnh Hoàng | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 50.000 |
224 | Bác sỹ Nguyễn Thị Khánh Linh | Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
225 | Bác sỹ Đa khoa Phạm Thị Nhung | Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
226 | Phòng Tài chính Kế toán | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
227 | Phòng Vật tư Thiết bị Y tế | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
228 | Khoa Điều trị yêu cầu | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
229 | Khoa Nội tim mạch - Lão học | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
230 | Khoa Tai - Mũi - Họng | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
231 | Khoa Giải phẩu bệnh | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 50.000 |
232 | Khoa Phụ sản | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
233 | Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
234 | Khoa Răng - Hàm - mặt | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
235 | Khoa Mắt | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
236 | Khoa Huyết học truyền máu | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
237 | Khoa Bệnh nhiệt đới | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
238 | Khoa Nội tổng hợp | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
239 | Khoa Dược | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
240 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
241 | Khoa Hồi sức tích cực chống độc | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
242 | Khoa Y học cổ truyền | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
243 | Khoa Phục hồi chức năng | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
244 | Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 | |
245 | Chi Hội Khuyến học Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị | 1.000.000 | |
246 | Bà Lê Thị Em | Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị | 300.000 |
247 | Ông Nguyễn Văn Phụng | Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh | 200.000 |
248 | Ông Trần Công Lanh | Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Vĩnh Linh | 300.000 |
249 | Bà Giang Thị Hồng Nhung | Hội Khuyến học Vĩnh Linh | 200.000 |
250 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong | 1.000.000 | |
251 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Phong | 500.000 | |
252 | Hội Nông dân huyện Triệu Phong | 500.000 | |
253 | Hội Khuyến học huyện Triệu Phong | 1.000.000 | |
254 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Trị | 500.000 | |
